Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (TJS) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (TJS) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 TJS | 0,258% | -1,056% | -1,459% | 0,000000 TJS | 0,000000 TJS | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 TJS | 0,343% | -0,962% | -0,187% | 0,000000 TJS | 0,000000 TJS | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 TJS | 0,024% | 0,019% | 0,033% | 0,000000 TJS | 0,000000 TJS | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 TJS | -0,224% | -3,473% | 2,778% | 0,000000 TJS | 0,000000 TJS | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 TJS | -0,198% | -2,096% | -1,372% | 0,000000 TJS | 0,000000 TJS | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB