Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price ($US) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap ($US) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 015,26 $US | -0,191% | 0,101% | -2,519% | 1 757 197 832 299,89 $US | 32 714 275 355,01 $US | trend graph... | |
| 2 | 2 | 2 971,59 $US | -0,537% | 0,369% | -4,262% | 358 655 904 165,85 $US | 17 571 286 618,79 $US | trend graph... | |
| 3 | 3 | 1,00 $US | 0,008% | 0,007% | -0,048% | 186 268 454 139,04 $US | 73 757 901 899,20 $US | trend graph... | |
| 4 | 4 | 851,40 $US | -0,163% | 0,472% | -4,563% | 117 267 868 152,17 $US | 1 818 797 667,05 $US | trend graph... | |
| 5 | 5 | 1,92 $US | -1,073% | 2,259% | -5,573% | 116 388 568 190,82 $US | 2 842 080 228,62 $US | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
XRP