Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (NIO) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (NIO) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 NIO | 0,047% | -1,8% | 5,113% | 0,000000 NIO | 0,000000 NIO | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 NIO | 0,22% | -2,542% | 4,748% | 0,000000 NIO | 0,000000 NIO | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 NIO | 0,011% | 0,015% | -0,003% | 0,000000 NIO | 0,000000 NIO | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 NIO | 0,375% | -1,853% | 7,287% | 0,000000 NIO | 0,000000 NIO | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 NIO | 0,18% | -2,434% | 4,649% | 0,000000 NIO | 0,000000 NIO | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB