Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (BWP) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (BWP) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 BWP | -0,585% | 0,663% | 5,07% | 0,000000 BWP | 0,000000 BWP | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 BWP | -0,819% | 1,2% | 7,556% | 0,000000 BWP | 0,000000 BWP | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 BWP | -0,003% | -0,022% | 0,025% | 0,000000 BWP | 0,000000 BWP | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 BWP | -0,74% | 1,744% | 3,486% | 0,000000 BWP | 0,000000 BWP | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 BWP | -0,544% | 1,245% | 3,458% | 0,000000 BWP | 0,000000 BWP | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB