Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (BWP) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (BWP) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 BWP | 0,4% | 0,96% | 5,131% | 0,000000 BWP | 0,000000 BWP | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 BWP | 0,804% | 1,936% | 7,558% | 0,000000 BWP | 0,000000 BWP | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 BWP | -0,001% | -0,015% | 0,034% | 0,000000 BWP | 0,000000 BWP | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 BWP | 0,837% | 2,507% | 3,547% | 0,000000 BWP | 0,000000 BWP | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 BWP | 0,32% | 1,427% | 3,207% | 0,000000 BWP | 0,000000 BWP | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB