Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (ZWD) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (ZWD) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 ZWD | 0,078% | 0,794% | 4,732% | 0,000000 ZWD | 0,000000 ZWD | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 ZWD | 0,127% | 1,752% | 6,853% | 0,000000 ZWD | 0,000000 ZWD | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 ZWD | 0,014% | -0,002% | 0,023% | 0,000000 ZWD | 0,000000 ZWD | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 ZWD | 0,276% | 2,271% | 2,997% | 0,000000 ZWD | 0,000000 ZWD | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 ZWD | 0,091% | 1,377% | 2,935% | 0,000000 ZWD | 0,000000 ZWD | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB