Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (TJR) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (TJR) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 TJR | -0,036% | 0,368% | -2,231% | 0,000000 TJR | 0,000000 TJR | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 TJR | 0,014% | 0,116% | -4,536% | 0,000000 TJR | 0,000000 TJR | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 TJR | 0,005% | 0,018% | -0,066% | 0,000000 TJR | 0,000000 TJR | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 TJR | -0,001% | 0,007% | -4,818% | 0,000000 TJR | 0,000000 TJR | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 TJR | 0,205% | 1,73% | -4,387% | 0,000000 TJR | 0,000000 TJR | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
XRP