Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (BUK) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (BUK) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 BUK | -0,135% | -0,961% | -1,42% | 0,000000 BUK | 0,000000 BUK | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 BUK | -0,07% | -1,291% | 0% | 0,000000 BUK | 0,000000 BUK | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 BUK | -0,008% | 0,009% | 0,029% | 0,000000 BUK | 0,000000 BUK | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 BUK | -0,036% | -3,368% | 2,993% | 0,000000 BUK | 0,000000 BUK | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 BUK | -0,08% | -1,996% | -1,638% | 0,000000 BUK | 0,000000 BUK | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB