Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (ADP) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (ADP) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 ADP | 0,147% | -0,094% | -2,442% | 0,000000 ADP | 0,000000 ADP | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 ADP | 0,175% | -0,376% | -4,822% | 0,000000 ADP | 0,000000 ADP | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 ADP | -0,009% | 0,005% | -0,061% | 0,000000 ADP | 0,000000 ADP | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 ADP | -0,187% | -0,819% | -5,295% | 0,000000 ADP | 0,000000 ADP | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 ADP | 0,222% | 1,705% | -4,885% | 0,000000 ADP | 0,000000 ADP | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
XRP