Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price ($SR) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap ($SR) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 $SR | 0,16% | 0,216% | 0,47% | 0,000000 $SR | 0,000000 $SR | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 $SR | 0,234% | 0,991% | 0,485% | 0,000000 $SR | 0,000000 $SR | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 $SR | 0,006% | 0,018% | 0,017% | 0,000000 $SR | 0,000000 $SR | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 $SR | 0,15% | 0,137% | -1,792% | 0,000000 $SR | 0,000000 $SR | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 $SR | 0% | 0% | 0% | 0,000000 $SR | 0,000000 $SR | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC