Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (THB) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (THB) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 THB | 0,726% | 2,041% | 5,466% | 0,000000 THB | 0,000000 THB | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 THB | 1,103% | 1,614% | 7,219% | 0,000000 THB | 0,000000 THB | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 THB | 0,018% | 0,031% | 0,013% | 0,000000 THB | 0,000000 THB | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 THB | 0,754% | 3,056% | 8,498% | 0,000000 THB | 0,000000 THB | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 THB | 0,584% | 2,298% | 5,559% | 0,000000 THB | 0,000000 THB | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB