Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (LRD) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (LRD) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 LRD | 0,351% | -0,934% | -0,906% | 0,000000 LRD | 0,000000 LRD | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 LRD | 0,564% | -1,194% | 0,124% | 0,000000 LRD | 0,000000 LRD | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 LRD | -0% | 0,009% | 0,024% | 0,000000 LRD | 0,000000 LRD | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 LRD | 0,246% | -3,669% | 3,663% | 0,000000 LRD | 0,000000 LRD | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 LRD | 0,598% | -1,512% | -1,409% | 0,000000 LRD | 0,000000 LRD | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB