Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (AWG) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (AWG) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 AWG | -0,029% | 0,372% | 0,413% | 0,000000 AWG | 0,000000 AWG | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 AWG | -0,205% | 1,203% | 0,241% | 0,000000 AWG | 0,000000 AWG | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 AWG | -0,014% | 0,008% | -0,008% | 0,000000 AWG | 0,000000 AWG | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 AWG | -0,037% | 0,252% | -1,787% | 0,000000 AWG | 0,000000 AWG | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 AWG | 0% | 0% | 0% | 0,000000 AWG | 0,000000 AWG | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC