Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (LUF) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (LUF) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 LUF | -0,027% | 0,366% | 0,478% | 0,000000 LUF | 0,000000 LUF | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 LUF | -0,228% | 1,183% | 0,328% | 0,000000 LUF | 0,000000 LUF | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 LUF | -0,01% | 0,015% | 0,002% | 0,000000 LUF | 0,000000 LUF | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 LUF | -0,044% | 0,25% | -1,883% | 0,000000 LUF | 0,000000 LUF | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 LUF | 0% | 0% | 0% | 0,000000 LUF | 0,000000 LUF | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC