Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (AON) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (AON) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 AON | -0,158% | -1,209% | -0,429% | 0,000000 AON | 0,000000 AON | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 AON | -0,419% | -1,525% | -0% | 0,000000 AON | 0,000000 AON | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 AON | 0,003% | 0,006% | 0,015% | 0,000000 AON | 0,000000 AON | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 AON | -0,941% | -4,652% | 2,232% | 0,000000 AON | 0,000000 AON | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 AON | -0,421% | -1,432% | -1,092% | 0,000000 AON | 0,000000 AON | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB