Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (ATS) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (ATS) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 ATS | 0,086% | -1,104% | 3,199% | 0,000000 ATS | 0,000000 ATS | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 ATS | 0,288% | 0,282% | 5,256% | 0,000000 ATS | 0,000000 ATS | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 ATS | -0,018% | -0,053% | -0,028% | 0,000000 ATS | 0,000000 ATS | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 ATS | 0,049% | 0,594% | 1,36% | 0,000000 ATS | 0,000000 ATS | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 ATS | 0,171% | 0,176% | 2,426% | 0,000000 ATS | 0,000000 ATS | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB