Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price ($US) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap ($US) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 945,40 $US | -0,138% | 0,338% | -1,089% | 1 261 746 062 506,90 $US | 23 951 876 114,87 $US | trend graph... | |
| 2 | 2 | 1 698,52 $US | -0,1% | 0,499% | 1,88% | 204 984 044 574,56 $US | 8 721 053 274,53 $US | trend graph... | |
| 3 | 3 | 1,00 $US | 0,006% | 0,043% | -0,037% | 186 352 635 889,45 $US | 52 785 870 873,74 $US | trend graph... | |
| 4 | 4 | 577,99 $US | -0,144% | 0,257% | -4,571% | 77 903 447 187,51 $US | 893 162 795,67 $US | trend graph... | |
| 5 | 5 | 1,00 $US | 0% | 0% | 0% | 74 880 382 978,66 $US | 7 368 869 787,86 $US | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC