Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price ($US) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap ($US) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75 148,26 $US | -0,163% | -1,798% | 4,904% | 1 504 314 515 221,33 $US | 26 063 383 059,49 $US | trend graph... | |
| 2 | 2 | 2 316,02 $US | -0,127% | -2,501% | 4,526% | 279 521 598 086,17 $US | 14 784 294 398,47 $US | trend graph... | |
| 3 | 3 | 1,00 $US | -0,017% | 0,001% | -0,002% | 186 685 675 180,24 $US | 104 196 138 905,59 $US | trend graph... | |
| 4 | 4 | 1,42 $US | 0,123% | -1,903% | 6,831% | 87 541 570 969,18 $US | 2 434 845 853,57 $US | trend graph... | |
| 5 | 5 | 621,34 $US | 0,182% | -2,102% | 4,535% | 83 748 858 288,75 $US | 1 406 836 214,48 $US | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB