Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (FCFP) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (FCFP) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 FCFP | 0,151% | 0,713% | -0,489% | 0,000000 FCFP | 0,000000 FCFP | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 FCFP | 0,201% | 0,287% | 2,536% | 0,000000 FCFP | 0,000000 FCFP | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 FCFP | 0,005% | 0,015% | -0,033% | 0,000000 FCFP | 0,000000 FCFP | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 FCFP | 0,02% | 0,429% | -3,692% | 0,000000 FCFP | 0,000000 FCFP | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 FCFP | 0% | 0% | 0% | 0,000000 FCFP | 0,000000 FCFP | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC