Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (PLZ) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (PLZ) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 PLZ | 0,201% | 1,911% | 1,926% | 0,000000 PLZ | 0,000000 PLZ | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 PLZ | 0,109% | 1,048% | -2,962% | 0,000000 PLZ | 0,000000 PLZ | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 PLZ | 0,007% | 0,007% | -0,002% | 0,000000 PLZ | 0,000000 PLZ | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 PLZ | 0,254% | 1,903% | 5,059% | 0,000000 PLZ | 0,000000 PLZ | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 PLZ | 0,292% | 1,639% | 2,735% | 0,000000 PLZ | 0,000000 PLZ | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB