Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (SAR) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (SAR) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 SAR | -0,121% | -0,273% | -2,657% | 0,000000 SAR | 0,000000 SAR | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 SAR | -0,122% | -0,59% | -5,096% | 0,000000 SAR | 0,000000 SAR | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 SAR | 0,002% | 0,012% | -0,074% | 0,000000 SAR | 0,000000 SAR | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 SAR | -0,541% | -0,984% | -5,498% | 0,000000 SAR | 0,000000 SAR | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 SAR | -0,351% | 1,366% | -5,122% | 0,000000 SAR | 0,000000 SAR | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
XRP