Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (YUD) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (YUD) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 YUD | 0,077% | 0,838% | 4,902% | 0,000000 YUD | 0,000000 YUD | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 YUD | -0,12% | 2,244% | 6,911% | 0,000000 YUD | 0,000000 YUD | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 YUD | 0,005% | -0,022% | 0,013% | 0,000000 YUD | 0,000000 YUD | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 YUD | -0,043% | 2,308% | 2,832% | 0,000000 YUD | 0,000000 YUD | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 YUD | 0,013% | 1,455% | 3,046% | 0,000000 YUD | 0,000000 YUD | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB