Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (YUD) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (YUD) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 YUD | -0,033% | 0,244% | -2,366% | 0,000000 YUD | 0,000000 YUD | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 YUD | -0,051% | -0,113% | -4,757% | 0,000000 YUD | 0,000000 YUD | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 YUD | -0% | 0,017% | -0,064% | 0,000000 YUD | 0,000000 YUD | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 YUD | -0,059% | -0,002% | -4,958% | 0,000000 YUD | 0,000000 YUD | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 YUD | 0,319% | 1,81% | -4,5% | 0,000000 YUD | 0,000000 YUD | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
XRP