Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (ALK) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (ALK) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 ALK | 0,007% | 0,912% | 4,492% | 0,000000 ALK | 0,000000 ALK | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 ALK | 0,071% | 1,719% | 6,611% | 0,000000 ALK | 0,000000 ALK | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 ALK | -0,002% | -0,003% | 0,028% | 0,000000 ALK | 0,000000 ALK | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 ALK | -0,052% | 2,068% | 2,527% | 0,000000 ALK | 0,000000 ALK | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 ALK | 0,08% | 1,392% | 2,755% | 0,000000 ALK | 0,000000 ALK | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB