Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (PES) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (PES) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 PES | 0,235% | 1,745% | 2,135% | 0,000000 PES | 0,000000 PES | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 PES | 0,07% | 0,659% | -2,572% | 0,000000 PES | 0,000000 PES | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 PES | 0,018% | 0,003% | -0,009% | 0,000000 PES | 0,000000 PES | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 PES | 0,239% | 1,789% | 5,171% | 0,000000 PES | 0,000000 PES | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 PES | 0,063% | 1,279% | 2,736% | 0,000000 PES | 0,000000 PES | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB