Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price ($US) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap ($US) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74 278,92 $US | 0,168% | -0,064% | 3,822% | 1 486 787 963 752,28 $US | 39 270 208 191,54 $US | trend graph... | |
| 2 | 2 | 2 354,56 $US | 0,004% | 1,042% | 6,233% | 284 174 189 088,88 $US | 16 432 335 776,71 $US | trend graph... | |
| 3 | 3 | 1,00 $US | -0,007% | -0,032% | 0,01% | 185 526 591 761,64 $US | 115 579 420 891,96 $US | trend graph... | |
| 4 | 4 | 1,38 $US | 0,23% | 1,56% | 2,059% | 84 989 114 341,42 $US | 2 514 592 175,21 $US | trend graph... | |
| 5 | 5 | 622,85 $US | 0,234% | 0,896% | 2,895% | 83 952 456 003,70 $US | 1 632 387 566,55 $US | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB