Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price ($US) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap ($US) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63 270,21 $US | 0,322% | 0,863% | -0,335% | 1 268 260 473 268,86 $US | 22 388 862 699,22 $US | trend graph... | |
| 2 | 2 | 1 707,21 $US | 0,299% | 0,321% | 2,717% | 206 032 910 777,88 $US | 7 995 771 463,46 $US | trend graph... | |
| 3 | 3 | 1,00 $US | -0,008% | 0,002% | -0,044% | 186 318 751 112,75 $US | 50 256 972 158,91 $US | trend graph... | |
| 4 | 4 | 580,56 $US | 0,037% | 0,397% | -3,656% | 78 250 267 429,06 $US | 877 473 267,84 $US | trend graph... | |
| 5 | 5 | 1,00 $US | 0% | 0% | 0% | 74 859 618 299,29 $US | 7 003 436 630,08 $US | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC