Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price ($US) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap ($US) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 957,90 $US | 0,351% | -0,934% | -0,906% | 1 338 599 674 186,62 $US | 32 896 439 180,09 $US | trend graph... | |
| 2 | 2 | 1 974,83 $US | 0,564% | -1,194% | 0,124% | 238 347 204 033,74 $US | 19 380 273 367,31 $US | trend graph... | |
| 3 | 3 | 1,00 $US | -0% | 0,009% | 0,024% | 183 679 765 604,70 $US | 68 019 109 391,97 $US | trend graph... | |
| 4 | 4 | 1,43 $US | 0,246% | -3,669% | 3,663% | 86 971 534 511,61 $US | 2 124 432 959,10 $US | trend graph... | |
| 5 | 5 | 608,82 $US | 0,598% | -1,512% | -1,409% | 83 018 068 322,66 $US | 1 458 586 060,57 $US | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB