Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (FIM) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (FIM) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 FIM | -0,163% | -1,798% | 4,904% | 0,000000 FIM | 0,000000 FIM | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 FIM | -0,127% | -2,501% | 4,526% | 0,000000 FIM | 0,000000 FIM | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 FIM | -0,017% | 0,001% | -0,002% | 0,000000 FIM | 0,000000 FIM | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 FIM | 0,123% | -1,903% | 6,831% | 0,000000 FIM | 0,000000 FIM | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 FIM | 0,182% | -2,102% | 4,535% | 0,000000 FIM | 0,000000 FIM | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB