Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (£GI) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (£GI) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 £GI | 0,468% | 0,531% | 4,286% | 0,000000 £GI | 0,000000 £GI | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 £GI | 0,515% | 1,75% | 6,696% | 0,000000 £GI | 0,000000 £GI | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 £GI | -0,002% | -0,028% | 0,011% | 0,000000 £GI | 0,000000 £GI | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 £GI | 0,595% | 2,081% | 2,422% | 0,000000 £GI | 0,000000 £GI | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 £GI | 0,351% | 1,041% | 3,12% | 0,000000 £GI | 0,000000 £GI | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB