Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (HRD) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (HRD) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 HRD | 0,168% | -0,064% | 3,822% | 0,000000 HRD | 0,000000 HRD | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 HRD | 0,004% | 1,042% | 6,233% | 0,000000 HRD | 0,000000 HRD | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 HRD | -0,007% | -0,032% | 0,01% | 0,000000 HRD | 0,000000 HRD | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 HRD | 0,23% | 1,56% | 2,059% | 0,000000 HRD | 0,000000 HRD | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 HRD | 0,234% | 0,896% | 2,895% | 0,000000 HRD | 0,000000 HRD | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB