Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (SCR) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (SCR) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 SCR | 0,018% | 0,441% | 4,544% | 0,000000 SCR | 0,000000 SCR | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 SCR | -0,184% | 1,956% | 6,601% | 0,000000 SCR | 0,000000 SCR | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 SCR | 0,012% | -0,001% | 0,017% | 0,000000 SCR | 0,000000 SCR | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 SCR | 0,148% | 2,232% | 2,794% | 0,000000 SCR | 0,000000 SCR | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 SCR | 0,01% | 1,341% | 3,031% | 0,000000 SCR | 0,000000 SCR | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB