Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (MYR) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (MYR) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 MYR | 0,123% | -0,208% | -2,464% | 0,000000 MYR | 0,000000 MYR | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 MYR | 0,12% | -0,571% | -4,82% | 0,000000 MYR | 0,000000 MYR | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 MYR | 0,007% | 0,019% | -0,053% | 0,000000 MYR | 0,000000 MYR | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 MYR | 0,677% | 1,874% | -4,601% | 0,000000 MYR | 0,000000 MYR | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 MYR | 0,11% | -0,805% | -5,195% | 0,000000 MYR | 0,000000 MYR | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB