Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (CLE) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (CLE) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,000000 CLE | -0,498% | 0,619% | 4,755% | 0,000000 CLE | 0,000000 CLE | trend graph... | |
| 2 | 2 | 0,000000 CLE | -0,729% | 1,922% | 6,812% | 0,000000 CLE | 0,000000 CLE | trend graph... | |
| 3 | 3 | 0,000000 CLE | -0,006% | -0,027% | 0,013% | 0,000000 CLE | 0,000000 CLE | trend graph... | |
| 4 | 4 | 0,000000 CLE | -1,133% | 2,225% | 2,918% | 0,000000 CLE | 0,000000 CLE | trend graph... | |
| 5 | 5 | 0,000000 CLE | -0,643% | 1,44% | 3,054% | 0,000000 CLE | 0,000000 CLE | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB