Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price ($) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap ($) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $64,300.38 | 0.1% | 0.1% | 0.964% | $1,290,606,223,892.70 | $17,117,652,570.84 | trend graph... | |
| 2 | 2 | $1,916.98 | 0.38% | 0.973% | 1.506% | $231,344,970,436.82 | $6,767,951,616.91 | trend graph... | |
| 3 | 3 | $1.00 | -0.005% | -0.01% | 0.008% | $182,957,265,874.62 | $38,901,175,815.71 | trend graph... | |
| 4 | 4 | $601.80 | 0.083% | -0.266% | -1.575% | $80,138,065,562.32 | $972,572,041.75 | trend graph... | |
| 5 | 5 | $1.00 | 0% | 0% | 0% | $71,776,806,347.87 | $6,561,151,466.75 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC