Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (CNH) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (CNH) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CNH 0.000000 | -0.189% | 2.973% | 5.806% | CNH 0.000000 | CNH 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | CNH 0.000000 | -0.123% | 3.334% | 8.105% | CNH 0.000000 | CNH 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | CNH 0.000000 | 0.003% | 0.014% | 0.002% | CNH 0.000000 | CNH 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | CNH 0.000000 | -0.367% | 1.829% | 8.918% | CNH 0.000000 | CNH 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | CNH 0.000000 | -0.02% | 1.169% | 5.438% | CNH 0.000000 | CNH 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB