Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (CNH) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (CNH) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CNH 0.000000 | -0.345% | 5.068% | 6.667% | CNH 0.000000 | CNH 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | CNH 0.000000 | -0.022% | 5.724% | 9.126% | CNH 0.000000 | CNH 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | CNH 0.000000 | -0.013% | 0.031% | 0.032% | CNH 0.000000 | CNH 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | CNH 0.000000 | 0.291% | 5.205% | 10.582% | CNH 0.000000 | CNH 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | CNH 0.000000 | 0.197% | 3.164% | 6.526% | CNH 0.000000 | CNH 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB