Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (HRK) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (HRK) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HRK 0.000000 | 0.086% | -1.104% | 3.199% | HRK 0.000000 | HRK 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | HRK 0.000000 | 0.288% | 0.282% | 5.256% | HRK 0.000000 | HRK 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | HRK 0.000000 | -0.018% | -0.053% | -0.028% | HRK 0.000000 | HRK 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | HRK 0.000000 | 0.049% | 0.594% | 1.36% | HRK 0.000000 | HRK 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | HRK 0.000000 | 0.171% | 0.176% | 2.426% | HRK 0.000000 | HRK 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB