Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (SBD) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (SBD) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SBD 0.000000 | -0.038% | 0.541% | 5.278% | SBD 0.000000 | SBD 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | SBD 0.000000 | -0.06% | 1.099% | 7.669% | SBD 0.000000 | SBD 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | SBD 0.000000 | -0.001% | -0.02% | 0.018% | SBD 0.000000 | SBD 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | SBD 0.000000 | -0.106% | 2.207% | 3.784% | SBD 0.000000 | SBD 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | SBD 0.000000 | -0.209% | 1.295% | 3.657% | SBD 0.000000 | SBD 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB