Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (AFN) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (AFN) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AFN 0.000000 | 0.123% | -0.574% | 6.592% | AFN 0.000000 | AFN 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | AFN 0.000000 | 0.286% | -0.846% | 6.526% | AFN 0.000000 | AFN 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | AFN 0.000000 | 0.013% | 0.017% | 0.009% | AFN 0.000000 | AFN 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | AFN 0.000000 | 0.229% | -0.087% | 7.867% | AFN 0.000000 | AFN 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | AFN 0.000000 | 0.229% | -1.511% | 5.345% | AFN 0.000000 | AFN 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB