Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (SCR) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (SCR) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SCR 0.000000 | -0.189% | 2.973% | 5.806% | SCR 0.000000 | SCR 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | SCR 0.000000 | -0.123% | 3.334% | 8.105% | SCR 0.000000 | SCR 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | SCR 0.000000 | 0.003% | 0.014% | 0.002% | SCR 0.000000 | SCR 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | SCR 0.000000 | -0.367% | 1.829% | 8.918% | SCR 0.000000 | SCR 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | SCR 0.000000 | -0.02% | 1.169% | 5.438% | SCR 0.000000 | SCR 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB