Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (HRK) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (HRK) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HRK 0.000000 | -0.135% | -0.961% | -1.42% | HRK 0.000000 | HRK 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | HRK 0.000000 | -0.07% | -1.291% | 0% | HRK 0.000000 | HRK 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | HRK 0.000000 | -0.008% | 0.009% | 0.029% | HRK 0.000000 | HRK 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | HRK 0.000000 | -0.036% | -3.368% | 2.993% | HRK 0.000000 | HRK 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | HRK 0.000000 | -0.08% | -1.996% | -1.638% | HRK 0.000000 | HRK 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB