Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (ANG) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (ANG) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANG 0.000000 | -0.416% | 4.783% | 6.314% | ANG 0.000000 | ANG 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | ANG 0.000000 | -0.122% | 5.428% | 8.706% | ANG 0.000000 | ANG 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | ANG 0.000000 | 0.004% | 0.03% | 0.021% | ANG 0.000000 | ANG 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | ANG 0.000000 | 0.022% | 5.203% | 10.278% | ANG 0.000000 | ANG 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | ANG 0.000000 | -0.103% | 3.013% | 6.2% | ANG 0.000000 | ANG 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB