Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (DOP) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (DOP) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOP 0.000000 | 0.241% | 0.204% | -0.446% | DOP 0.000000 | DOP 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | DOP 0.000000 | 0.343% | -0.114% | 2.563% | DOP 0.000000 | DOP 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | DOP 0.000000 | 0.008% | 0.017% | -0.041% | DOP 0.000000 | DOP 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | DOP 0.000000 | 0.243% | 0.31% | -3.579% | DOP 0.000000 | DOP 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | DOP 0.000000 | 0% | 0% | 0% | DOP 0.000000 | DOP 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC