Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (SZL) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (SZL) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZL 0.000000 | -0.096% | 0.193% | -1.178% | SZL 0.000000 | SZL 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | SZL 0.000000 | 0.009% | 0.146% | 1.83% | SZL 0.000000 | SZL 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | SZL 0.000000 | -0% | 0.022% | -0.032% | SZL 0.000000 | SZL 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | SZL 0.000000 | -0.033% | 0.193% | -4.473% | SZL 0.000000 | SZL 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | SZL 0.000000 | 0% | 0% | 0% | SZL 0.000000 | SZL 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC