Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (CUP) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (CUP) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CUP 0.000000 | -0.191% | 0.101% | -2.519% | CUP 0.000000 | CUP 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | CUP 0.000000 | -0.537% | 0.369% | -4.262% | CUP 0.000000 | CUP 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | CUP 0.000000 | 0.008% | 0.007% | -0.048% | CUP 0.000000 | CUP 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | CUP 0.000000 | -0.163% | 0.472% | -4.563% | CUP 0.000000 | CUP 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | CUP 0.000000 | -1.073% | 2.259% | -5.573% | CUP 0.000000 | CUP 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
XRP