Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (AOA) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (AOA) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AOA 0.000000 | -0.027% | 0.366% | 0.478% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | AOA 0.000000 | -0.228% | 1.183% | 0.328% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | AOA 0.000000 | -0.01% | 0.015% | 0.002% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | AOA 0.000000 | -0.044% | 0.25% | -1.883% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | AOA 0.000000 | 0% | 0% | 0% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC