Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (AOA) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (AOA) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AOA 0.000000 | -0.498% | 0.619% | 4.755% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | AOA 0.000000 | -0.729% | 1.922% | 6.812% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | AOA 0.000000 | -0.006% | -0.027% | 0.013% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | AOA 0.000000 | -1.133% | 2.225% | 2.918% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | AOA 0.000000 | -0.643% | 1.44% | 3.054% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB