Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (AOA) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (AOA) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AOA 0.000000 | -0.576% | -2.015% | 3.135% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | AOA 0.000000 | -0.57% | -2.946% | 3.805% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | AOA 0.000000 | -0.003% | -0.029% | 0.015% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | AOA 0.000000 | -0.264% | -1.908% | -0.845% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | AOA 0.000000 | -0.033% | -0.606% | 1.79% | AOA 0.000000 | AOA 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB