Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (GIP) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (GIP) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIP 0.000000 | 0.064% | 0.375% | 5.636% | GIP 0.000000 | GIP 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | GIP 0.000000 | 0.237% | 1.111% | 8.17% | GIP 0.000000 | GIP 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | GIP 0.000000 | 0.01% | 0.002% | 0.023% | GIP 0.000000 | GIP 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | GIP 0.000000 | 0.116% | 2.046% | 3.9% | GIP 0.000000 | GIP 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | GIP 0.000000 | -0.231% | 0.762% | 3.573% | GIP 0.000000 | GIP 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB