Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (GIP) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (GIP) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GIP 0.000000 | 0.018% | 0.441% | 4.544% | GIP 0.000000 | GIP 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | GIP 0.000000 | -0.184% | 1.956% | 6.601% | GIP 0.000000 | GIP 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | GIP 0.000000 | 0.012% | -0.001% | 0.017% | GIP 0.000000 | GIP 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | GIP 0.000000 | 0.148% | 2.232% | 2.794% | GIP 0.000000 | GIP 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | GIP 0.000000 | 0.01% | 1.341% | 3.031% | GIP 0.000000 | GIP 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB