Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (ESA) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (ESA) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ESA 0.000000 | 0.852% | 1.961% | 5.153% | ESA 0.000000 | ESA 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | ESA 0.000000 | 0.273% | 0.76% | 5.998% | ESA 0.000000 | ESA 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | ESA 0.000000 | -0.008% | 0.004% | -0.002% | ESA 0.000000 | ESA 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | ESA 0.000000 | 0.164% | 2.357% | 7.527% | ESA 0.000000 | ESA 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | ESA 0.000000 | 0.164% | 1.978% | 4.995% | ESA 0.000000 | ESA 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB