Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (MZM) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (MZM) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MZM 0.000000 | 0.351% | -0.934% | -0.906% | MZM 0.000000 | MZM 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | MZM 0.000000 | 0.564% | -1.194% | 0.124% | MZM 0.000000 | MZM 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | MZM 0.000000 | -0% | 0.009% | 0.024% | MZM 0.000000 | MZM 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | MZM 0.000000 | 0.246% | -3.669% | 3.663% | MZM 0.000000 | MZM 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | MZM 0.000000 | 0.598% | -1.512% | -1.409% | MZM 0.000000 | MZM 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB