Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (GWE) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (GWE) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GWE 0.000000 | -0.163% | -1.798% | 4.904% | GWE 0.000000 | GWE 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | GWE 0.000000 | -0.127% | -2.501% | 4.526% | GWE 0.000000 | GWE 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | GWE 0.000000 | -0.017% | 0.001% | -0.002% | GWE 0.000000 | GWE 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | GWE 0.000000 | 0.123% | -1.903% | 6.831% | GWE 0.000000 | GWE 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | GWE 0.000000 | 0.182% | -2.102% | 4.535% | GWE 0.000000 | GWE 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB