Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (USN) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (USN) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | USN 0.000000 | 0.163% | 0.307% | 1.032% | USN 0.000000 | USN 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | USN 0.000000 | 0.298% | 1.381% | 1.779% | USN 0.000000 | USN 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | USN 0.000000 | 0% | 0.013% | 0.015% | USN 0.000000 | USN 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | USN 0.000000 | 0.135% | 0.059% | -1.191% | USN 0.000000 | USN 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | USN 0.000000 | 0% | 0% | 0% | USN 0.000000 | USN 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC