Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (UAH) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (UAH) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UAH 0.000000 | 0.205% | -0.89% | 3.39% | UAH 0.000000 | UAH 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | UAH 0.000000 | 0.384% | 0.416% | 5.664% | UAH 0.000000 | UAH 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | UAH 0.000000 | -0.005% | -0.024% | 0.002% | UAH 0.000000 | UAH 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | UAH 0.000000 | 0.405% | 0.791% | 1.606% | UAH 0.000000 | UAH 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | UAH 0.000000 | 0.294% | 0.346% | 2.615% | UAH 0.000000 | UAH 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB