Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (NLG) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (NLG) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NLG 0.000000 | -0.096% | 0.193% | -1.178% | NLG 0.000000 | NLG 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | NLG 0.000000 | 0.009% | 0.146% | 1.83% | NLG 0.000000 | NLG 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | NLG 0.000000 | -0% | 0.022% | -0.032% | NLG 0.000000 | NLG 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | NLG 0.000000 | -0.033% | 0.193% | -4.473% | NLG 0.000000 | NLG 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | NLG 0.000000 | 0% | 0% | 0% | NLG 0.000000 | NLG 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC