Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (BIF) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (BIF) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BIF 0.000000 | 0.834% | 2.062% | 5.44% | BIF 0.000000 | BIF 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | BIF 0.000000 | 0.755% | 1.38% | 6.854% | BIF 0.000000 | BIF 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | BIF 0.000000 | 0.001% | 0.02% | 0.006% | BIF 0.000000 | BIF 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | BIF 0.000000 | 0.709% | 3.172% | 8.393% | BIF 0.000000 | BIF 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | BIF 0.000000 | 0.514% | 2.314% | 5.384% | BIF 0.000000 | BIF 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB