Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (ZAR) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (ZAR) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZAR 0.000000 | 0.036% | 0.312% | -2.333% | ZAR 0.000000 | ZAR 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | ZAR 0.000000 | -0.277% | 0.693% | -4.208% | ZAR 0.000000 | ZAR 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | ZAR 0.000000 | 0.004% | 0.022% | -0.057% | ZAR 0.000000 | ZAR 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | ZAR 0.000000 | -0.031% | 0.583% | -4.455% | ZAR 0.000000 | ZAR 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | ZAR 0.000000 | -0.603% | 3.187% | -5.213% | ZAR 0.000000 | ZAR 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
XRP