Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (KGS) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (KGS) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KGS 0.000000 | -0.046% | 0.168% | -2.398% | KGS 0.000000 | KGS 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | KGS 0.000000 | -0.358% | 0.555% | -4.203% | KGS 0.000000 | KGS 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | KGS 0.000000 | 0.011% | 0.023% | -0.073% | KGS 0.000000 | KGS 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | KGS 0.000000 | -0.078% | 0.615% | -4.548% | KGS 0.000000 | KGS 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | KGS 0.000000 | -0.922% | 2.716% | -5.465% | KGS 0.000000 | KGS 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
XRP