Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (XFU) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (XFU) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | XFU 0.000000 | 0.166% | 0.342% | 5.667% | XFU 0.000000 | XFU 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | XFU 0.000000 | 0.317% | 1.131% | 8.157% | XFU 0.000000 | XFU 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | XFU 0.000000 | -0.004% | -0.007% | 0.024% | XFU 0.000000 | XFU 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | XFU 0.000000 | 0.544% | 2.315% | 4.474% | XFU 0.000000 | XFU 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | XFU 0.000000 | 0.048% | 0.996% | 3.822% | XFU 0.000000 | XFU 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB